C1 Player Table ( Flewless_phoenix,DaVa,RossFCDK,labotryas,MeLToSik )
| P/P | Flewless_phoenix | DaVa | RossFCDK | labotryas | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 67%(43%/24%/33%)(30/17/23) | 74%(65%/10%/26%)(53/8/21) | 71%(50%/21%/29%)(19/8/11) | 89%(73%/16%/11%)(54/12/8) |
| DaVa | 57%(33%/24%/43%)(23/17/30) | 82%(66%/16%/18%)(58/14/16) | 57%(31%/26%/43%)(22/18/30) | 81%(50%/31%/19%)(53/33/20) | |
| RossFCDK | 35%(26%/10%/65%)(21/8/53) | 34%(18%/16%/66%)(16/14/58) | 53%(35%/18%/47%)(19/10/26) | 62%(33%/29%/38%)(41/36/47) | |
| labotryas | 50%(29%/21%/50%)(11/8/19) | 69%(43%/26%/31%)(30/18/22) | 65%(47%/18%/35%)(26/10/19) | 81%(45%/36%/19%)(21/17/9) | |
| MeLToSik | 27%(11%/16%/73%)(8/12/54) | 50%(19%/31%/50%)(20/33/53) | 67%(38%/29%/33%)(47/36/41) | 55%(19%/36%/45%)(9/17/21) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。