C1 Player Table ( kirman,Kril,Stason23,vladl3n,Dan_dragonio )
| P/P | kirman | Kril | Stason23 | vladl3n | Dan_dragonio |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 79%(62%/17%/21%)(210/56/71) | 64%(49%/15%/36%)(191/58/139) | 70%(51%/19%/30%)(130/49/78) | 78%(65%/13%/22%)(181/36/62) |
| Kril | 38%(21%/17%/62%)(71/56/210) | 39%(21%/19%/61%)(72/65/211) | 48%(29%/18%/52%)(74/46/132) | 59%(42%/17%/41%)(129/54/126) | |
| Stason23 | 51%(36%/15%/49%)(139/58/191) | 79%(61%/19%/21%)(211/65/72) | 60%(45%/16%/40%)(122/43/109) | 70%(60%/10%/30%)(154/26/76) | |
| vladl3n | 49%(30%/19%/51%)(78/49/130) | 71%(52%/18%/29%)(132/46/74) | 55%(40%/16%/45%)(109/43/122) | 69%(55%/15%/31%)(137/37/77) | |
| Dan_dragonio | 35%(22%/13%/65%)(62/36/181) | 58%(41%/17%/42%)(126/54/129) | 40%(30%/10%/60%)(76/26/154) | 45%(31%/15%/55%)(77/37/137) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。