C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,Jekunam,dm1trena,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | Jekunam | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 69%(47%/22%/31%)(36/17/24) | 71%(48%/23%/29%)(36/17/22) | 81%(54%/27%/19%)(34/17/12) | 73%(40%/33%/27%)(22/18/15) |
| sane4ek8 | 53%(31%/22%/47%)(24/17/36) | 64%(36%/27%/36%)(24/18/24) | 76%(48%/28%/24%)(45/26/23) | 52%(31%/21%/48%)(16/11/25) | |
| Jekunam | 52%(29%/23%/48%)(22/17/36) | 64%(36%/27%/36%)(24/18/24) | 75%(46%/29%/25%)(45/28/24) | 52%(19%/33%/48%)(13/23/33) | |
| dm1trena | 46%(19%/27%/54%)(12/17/34) | 52%(24%/28%/48%)(23/26/45) | 54%(25%/29%/46%)(24/28/45) | 53%(16%/37%/47%)(11/25/32) | |
| labotryas | 60%(27%/33%/40%)(15/18/22) | 69%(48%/21%/31%)(25/11/16) | 81%(48%/33%/19%)(33/23/13) | 84%(47%/37%/16%)(32/25/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。