Wed, 28 January 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | BOS Celtics | BULLSEYE | OKC Thunder | KJMR | 4-9 | 108-93 |
| 18:07 | TOR Raptors | RIDER | CHI Bulls | ANSWER | 0-0 | 7-8 |
| 18:11 | MEM Grizzlies | BROOK | CLE Cavaliers | WOLVERINE | 0-0 | 4-10 |
| 18:15 | LA Lakers | TERMINATOR | NY Knicks | TRANQUILITY | 0-0 | 10-9 |
| 18:35 | LA Lakers | HOGGY | NY Knicks | HOLLOW | 18-8 | 225-114 |
| 18:39 | BKN Nets | INSANITY | MIA Heat | SILVER | 0-0 | 12-10 |
| 18:43 | CHI Bulls | MIST | MIA Heat | DOUBLEFOUR | 0-2 | 64-51 |
| 18:47 | DAL Mavericks | ABYSS | CHA Hornets | ORDER | 0-0 | 11-9 |
| 19:07 | OKC Thunder | KJMR | NY Knicks | HOLLOW | 9-5 | 58-69 |
| 19:11 | CHI Bulls | ANSWER | MIA Heat | SILVER | 0-0 | 5-3 |
| 19:15 | CLE Cavaliers | WOLVERINE | PHX Suns | DOUBLEFOUR | 0-0 | 27-9 |
| 19:19 | NY Knicks | TRANQUILITY | OKC Thunder | ORDER | 0-0 | 8-9 |
| 19:39 | OKC Thunder | KJMR | LA Lakers | HOGGY | 6-10 | 25-74 |
| 19:43 | CHI Bulls | ANSWER | BKN Nets | INSANITY | 0-0 | 17-9 |
| 19:47 | TOR Raptors | WOLVERINE | CHI Bulls | MIST | 0-0 | 17-13 |
| 19:51 | ORL Magic | TRANQUILITY | DAL Mavericks | ABYSS | 0-0 | 21-26 |
| 20:11 | NY Knicks | HOLLOW | BOS Celtics | BULLSEYE | 17-9 | 158-153 |
| 20:15 | MIA Heat | SILVER | TOR Raptors | RIDER | 0-0 | 23-5 |
| 20:19 | PHX Suns | DOUBLEFOUR | MEM Grizzlies | BROOK | 0-0 | 6-10 |
| 20:23 | OKC Thunder | ORDER | LA Lakers | TERMINATOR | 0-0 | 0-0 |
| 20:43 | OKC Thunder | KJMR | BOS Celtics | BULLSEYE | 9-4 | 93-108 |
| 20:47 | CHI Bulls | ANSWER | TOR Raptors | RIDER | 0-0 | 8-7 |
| 20:51 | TOR Raptors | WOLVERINE | BKN Nets | BROOK | 0-0 | 10-4 |
| 20:55 | ORL Magic | TRANQUILITY | DEN Nuggets | TERMINATOR | 0-0 | 9-10 |
| 21:15 | NY Knicks | HOLLOW | LA Lakers | HOGGY | 8-18 | 114-225 |
| 21:19 | MIA Heat | SILVER | BKN Nets | INSANITY | 0-0 | 10-12 |
| 21:23 | PHX Suns | DOUBLEFOUR | MIL Bucks | MIST | 1-3 | 51-64 |
| 21:27 | OKC Thunder | ORDER | BOS Celtics | ABYSS | 2-0 | 9-11 |
| 21:47 | DAL Mavericks | HOGGY | CHA Hornets | BULLSEYE | 3-3 | 82-82 |
| 21:51 | MIL Bucks | INSANITY | PHX Suns | RIDER | 0-0 | 13-16 |
| 21:55 | MIL Bucks | MIST | MEM Grizzlies | BROOK | 0-0 | 2-2 |
| 21:59 | BOS Celtics | ABYSS | LA Lakers | TERMINATOR | 6-2 | 25-25 |
| 22:19 | DEN Nuggets | HOLLOW | ORL Magic | KJMR | 5-2 | 69-58 |
| 22:23 | CLE Cavaliers | SILVER | MEM Grizzlies | ANSWER | 0-0 | 3-5 |
| 22:27 | MIA Heat | DOUBLEFOUR | TOR Raptors | WOLVERINE | 0-0 | 9-27 |
| 22:31 | CHA Hornets | ORDER | ORL Magic | TRANQUILITY | 0-0 | 9-8 |
| 22:51 | CHA Hornets | BULLSEYE | DAL Mavericks | HOGGY | 3-3 | 82-82 |
| 22:55 | PHX Suns | RIDER | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 16-13 |
| 22:59 | MEM Grizzlies | BROOK | MIL Bucks | MIST | 0-0 | 2-2 |
| 23:03 | LA Lakers | TERMINATOR | BOS Celtics | ABYSS | 2-6 | 25-25 |
| 23:23 | DAL Mavericks | HOGGY | ORL Magic | KJMR | 1-0 | 74-25 |
| 23:27 | MIL Bucks | INSANITY | MEM Grizzlies | ANSWER | 0-0 | 9-17 |
| 23:31 | CHI Bulls | MIST | TOR Raptors | WOLVERINE | 0-0 | 13-17 |
| 23:35 | DAL Mavericks | ABYSS | ORL Magic | TRANQUILITY | 0-0 | 26-21 |
| 23:55 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | HOLLOW | 15-10 | 153-158 |
| 23:59 | PHX Suns | RIDER | CLE Cavaliers | SILVER | 0-0 | 5-23 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。