C2 Player Table ( Flash,Panther,Logan,Noah,Liam )
| P/P | Noah | Panther | Liam | Logan | Flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 13%(13%/0%/88%)(4/0/28) | 66%(48%/18%/34%)(39/15/28) | 44%(24%/20%/56%)(25/21/58) | 46%(31%/15%/54%)(12/6/21) |
| Panther | 88%(88%/0%/13%)(28/0/4) | - | 89%(89%/0%/11%)(8/0/1) | 93%(74%/19%/7%)(20/5/2) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) |
| Liam | 52%(34%/18%/48%)(28/15/39) | 11%(11%/0%/89%)(1/0/8) | - | 74%(48%/26%/26%)(37/20/20) | 39%(26%/13%/61%)(16/8/37) |
| Logan | 76%(56%/20%/24%)(58/21/25) | 26%(7%/19%/74%)(2/5/20) | 52%(26%/26%/48%)(20/20/37) | - | 44%(21%/23%/56%)(20/22/53) |
| Flash | 69%(54%/15%/31%)(21/6/12) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 74%(61%/13%/26%)(37/8/16) | 79%(56%/23%/21%)(53/22/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。