C3 Player Table ( fantazer,Koss,pimchik,Sheva,Groma )
| P/P | fantazer | Koss | pimchik | Sheva | Groma |
|---|---|---|---|---|---|
| fantazer | - | 71%(50%/22%/29%)(69/30/40) | 47%(28%/19%/53%)(51/35/96) | 61%(35%/25%/39%)(83/60/93) | 62%(42%/20%/38%)(59/29/54) |
| Koss | 50%(29%/22%/50%)(40/30/69) | - | 42%(20%/22%/58%)(26/29/76) | 59%(45%/14%/41%)(57/18/53) | 58%(40%/17%/42%)(59/25/62) |
| pimchik | 72%(53%/19%/28%)(96/35/51) | 80%(58%/22%/20%)(76/29/26) | - | 59%(41%/19%/41%)(47/22/47) | 70%(50%/20%/30%)(35/14/21) |
| Sheva | 65%(39%/25%/35%)(93/60/83) | 55%(41%/14%/45%)(53/18/57) | 59%(41%/19%/41%)(47/22/47) | - | 63%(43%/20%/37%)(54/26/47) |
| Groma | 58%(38%/20%/42%)(54/29/59) | 60%(42%/17%/40%)(62/25/59) | 50%(30%/20%/50%)(21/14/35) | 57%(37%/20%/43%)(47/26/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。