C1 Player Table ( Kevin,Sensei,Carlos,Delpiero,Hussein )
| P/P | Sensei | Kevin | Hussein | Carlos | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 68%(44%/25%/32%)(89/50/65) | 54%(24%/30%/46%)(39/49/76) | 74%(45%/30%/26%)(85/57/49) | 60%(25%/34%/40%)(34/46/54) |
| Kevin | 56%(32%/25%/44%)(65/50/89) | - | 54%(36%/18%/46%)(34/17/44) | 70%(50%/20%/30%)(87/35/52) | 64%(49%/15%/36%)(49/15/36) |
| Hussein | 76%(46%/30%/24%)(76/49/39) | 64%(46%/18%/36%)(44/17/34) | - | 67%(38%/29%/33%)(31/24/27) | 75%(43%/32%/25%)(92/68/52) |
| Carlos | 55%(26%/30%/45%)(49/57/85) | 50%(30%/20%/50%)(52/35/87) | 62%(33%/29%/38%)(27/24/31) | - | 61%(31%/30%/39%)(26/25/33) |
| Delpiero | 75%(40%/34%/25%)(54/46/34) | 51%(36%/15%/49%)(36/15/49) | 57%(25%/32%/43%)(52/68/92) | 69%(39%/30%/31%)(33/25/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。