C1 Player Table ( Jekunam,Boulevard,DaVa,dm1trena,labotryas )
| P/P | Jekunam | Boulevard | DaVa | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekunam | - | 65%(41%/24%/35%)(30/18/26) | 57%(32%/26%/43%)(26/21/35) | 75%(46%/29%/25%)(41/26/22) | 52%(17%/35%/48%)(9/19/26) |
| Boulevard | 59%(35%/24%/41%)(26/18/30) | 66%(31%/35%/34%)(35/40/38) | 70%(35%/35%/30%)(40/40/34) | 52%(27%/25%/48%)(17/16/30) | |
| DaVa | 68%(43%/26%/32%)(35/21/26) | 69%(34%/35%/31%)(38/40/35) | 79%(54%/25%/21%)(43/20/17) | 57%(31%/26%/43%)(17/14/23) | |
| dm1trena | 54%(25%/29%/46%)(22/26/41) | 65%(30%/35%/35%)(34/40/40) | 46%(21%/25%/54%)(17/20/43) | 57%(18%/39%/43%)(9/20/22) | |
| labotryas | 83%(48%/35%/17%)(26/19/9) | 73%(48%/25%/27%)(30/16/17) | 69%(43%/26%/31%)(23/14/17) | 82%(43%/39%/18%)(22/20/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。