C1 Player Table ( Kril,Radahn,kirman,Stason23,Trush99 )
| P/P | Kril | Radahn | kirman | Stason23 | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 48%(30%/18%/52%)(39/24/67) | 38%(21%/16%/63%)(63/48/185) | 38%(21%/17%/62%)(66/52/189) | 56%(42%/13%/44%)(101/32/106) |
| Radahn | 70%(52%/18%/30%)(67/24/39) | 53%(33%/20%/47%)(49/30/71) | 59%(44%/15%/41%)(98/34/91) | 61%(56%/5%/39%)(42/4/29) | |
| kirman | 79%(63%/16%/21%)(185/48/63) | 67%(47%/20%/33%)(71/30/49) | 64%(49%/15%/36%)(177/53/128) | 84%(72%/12%/16%)(185/32/41) | |
| Stason23 | 79%(62%/17%/21%)(189/52/66) | 56%(41%/15%/44%)(91/34/98) | 51%(36%/15%/49%)(128/53/177) | 75%(63%/12%/25%)(143/26/57) | |
| Trush99 | 58%(44%/13%/42%)(106/32/101) | 44%(39%/5%/56%)(29/4/42) | 28%(16%/12%/72%)(41/32/185) | 37%(25%/12%/63%)(57/26/143) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。