C1 Player Table ( Dan_dragonio,Radahn,kirman,Kril,Stason23 )
| P/P | Dan_dragonio | Radahn | kirman | Kril | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan_dragonio | - | 35%(22%/14%/65%)(32/20/96) | 35%(23%/13%/65%)(59/33/168) | 61%(44%/17%/39%)(121/46/108) | 40%(29%/11%/60%)(71/26/148) |
| Radahn | 78%(65%/14%/22%)(96/20/32) | 54%(34%/19%/46%)(48/27/65) | 71%(51%/20%/29%)(61/24/35) | 59%(44%/15%/41%)(95/33/88) | |
| kirman | 77%(65%/13%/23%)(168/33/59) | 66%(46%/19%/34%)(65/27/48) | 78%(62%/16%/22%)(178/46/62) | 64%(49%/15%/36%)(173/53/125) | |
| Kril | 56%(39%/17%/44%)(108/46/121) | 49%(29%/20%/51%)(35/24/61) | 38%(22%/16%/62%)(62/46/178) | 38%(21%/17%/62%)(63/51/186) | |
| Stason23 | 71%(60%/11%/29%)(148/26/71) | 56%(41%/15%/44%)(88/33/95) | 51%(36%/15%/49%)(125/53/173) | 79%(62%/17%/21%)(186/51/63) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。