C1 Player Table ( Oliver,Flash,Bruno,Donatello,Leonardo )
| P/P | Flash | Leonardo | Bruno | Donatello | Oliver |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 80%(64%/16%/20%)(41/10/13) | 67%(50%/17%/33%)(12/4/8) | 70%(63%/7%/30%)(19/2/9) | 67%(58%/9%/33%)(26/4/15) |
| Leonardo | 36%(20%/16%/64%)(13/10/41) | - | 58%(42%/17%/42%)(22/9/22) | 56%(45%/11%/44%)(25/6/24) | 54%(45%/9%/46%)(40/8/41) |
| Bruno | 50%(33%/17%/50%)(8/4/12) | 58%(42%/17%/42%)(22/9/22) | - | 69%(54%/15%/31%)(29/8/17) | 47%(33%/13%/53%)(10/4/16) |
| Donatello | 37%(30%/7%/63%)(9/2/19) | 55%(44%/11%/45%)(24/6/25) | 46%(31%/15%/54%)(17/8/29) | - | 46%(32%/14%/54%)(16/7/27) |
| Oliver | 42%(33%/9%/58%)(15/4/26) | 55%(46%/9%/45%)(41/8/40) | 67%(53%/13%/33%)(16/4/10) | 68%(54%/14%/32%)(27/7/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。