C1 Player Table ( K1llUAv12,ezzymax,kirman,Kril,Trush99 )
| P/P | K1llUAv12 | ezzymax | kirman | Kril | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1llUAv12 | - | 53%(38%/15%/47%)(26/10/32) | 42%(16%/27%/58%)(7/12/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(37%/23%/40%)(13/8/14) |
| ezzymax | 62%(47%/15%/38%)(32/10/26) | 36%(24%/12%/64%)(6/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(31%/11%/57%)(11/4/20) | |
| kirman | 84%(58%/27%/16%)(26/12/7) | 76%(64%/12%/24%)(16/3/6) | 78%(62%/16%/22%)(171/45/60) | 84%(72%/12%/16%)(179/29/40) | |
| Kril | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(22%/16%/62%)(60/45/171) | 56%(43%/14%/44%)(98/31/100) | |
| Trush99 | 63%(40%/23%/37%)(14/8/13) | 69%(57%/11%/31%)(20/4/11) | 28%(16%/12%/72%)(40/29/179) | 57%(44%/14%/43%)(100/31/98) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。