C2 Player Table ( Donatello,Luigi,Noah,Sebastian,Liam )
| P/P | Liam | Donatello | Luigi | Noah | Sebastian |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 73%(53%/20%/27%)(29/11/15) | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | 52%(35%/17%/48%)(23/11/32) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) |
| Donatello | 47%(27%/20%/53%)(15/11/29) | - | 54%(38%/15%/46%)(10/4/12) | 38%(27%/12%/62%)(7/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Luigi | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) | 62%(46%/15%/38%)(12/4/10) | - | 33%(27%/7%/67%)(4/1/10) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) |
| Noah | 65%(48%/17%/35%)(32/11/23) | 73%(62%/12%/27%)(16/3/7) | 73%(67%/7%/27%)(10/1/4) | - | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) |
| Sebastian | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。