C1 Player Table ( Uncle,v1nn,Arcos,Bomb1to,Wboy )
| P/P | Uncle | v1nn | Arcos | Bomb1to | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 58%(36%/21%/42%)(59/35/69) | 66%(39%/27%/34%)(69/47/59) | 65%(22%/43%/35%)(36/69/57) | 64%(43%/21%/36%)(77/38/65) |
| v1nn | 64%(42%/21%/36%)(69/35/59) | 63%(48%/14%/37%)(87/26/67) | 58%(36%/21%/42%)(59/35/69) | 53%(39%/14%/47%)(65/24/79) | |
| Arcos | 61%(34%/27%/39%)(59/47/69) | 52%(37%/14%/48%)(67/26/87) | 48%(28%/20%/52%)(45/33/85) | 59%(38%/20%/41%)(76/40/82) | |
| Bomb1to | 78%(35%/43%/22%)(57/69/36) | 64%(42%/21%/36%)(69/35/59) | 72%(52%/20%/28%)(85/33/45) | 69%(52%/17%/31%)(83/27/49) | |
| Wboy | 57%(36%/21%/43%)(65/38/77) | 61%(47%/14%/39%)(79/24/65) | 62%(41%/20%/38%)(82/40/76) | 48%(31%/17%/52%)(49/27/83) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。