C1 Player Table ( Jekunam,DaVa,sane4ek8,dm1trena,Boulevard )
| P/P | Jekunam | DaVa | sane4ek8 | dm1trena | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekunam | - | 57%(32%/25%/43%)(24/19/32) | 60%(34%/26%/40%)(17/13/20) | 77%(47%/30%/23%)(38/24/19) | 64%(37%/27%/36%)(25/18/24) |
| DaVa | 68%(43%/25%/32%)(32/19/24) | 70%(42%/28%/30%)(44/29/32) | 79%(53%/26%/21%)(38/19/15) | 68%(32%/35%/32%)(30/33/30) | |
| sane4ek8 | 66%(40%/26%/34%)(20/13/17) | 58%(30%/28%/42%)(32/29/44) | 75%(48%/27%/25%)(38/21/20) | 55%(37%/18%/45%)(36/17/44) | |
| dm1trena | 53%(23%/30%/47%)(19/24/38) | 47%(21%/26%/53%)(15/19/38) | 52%(25%/27%/48%)(20/21/38) | 65%(28%/37%/35%)(30/39/37) | |
| Boulevard | 63%(36%/27%/37%)(24/18/25) | 68%(32%/35%/32%)(30/33/30) | 63%(45%/18%/37%)(44/17/36) | 72%(35%/37%/28%)(37/39/30) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。