C3 Player Table ( Cyclop,Rossi,Jose,Vito,Moby )
| P/P | Cyclop | Rossi | Moby | Vito | Jose |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 46%(28%/17%/54%)(61/37/117) | 68%(52%/16%/32%)(97/29/60) | 48%(34%/14%/52%)(74/30/112) | 48%(39%/9%/52%)(33/8/44) |
| Rossi | 72%(54%/17%/28%)(117/37/61) | - | 82%(69%/13%/18%)(143/26/37) | 69%(52%/17%/31%)(119/40/72) | 73%(50%/22%/27%)(52/23/28) |
| Moby | 48%(32%/16%/52%)(60/29/97) | 31%(18%/13%/69%)(37/26/143) | - | 49%(37%/12%/52%)(74/23/103) | 38%(29%/9%/62%)(23/7/48) |
| Vito | 66%(52%/14%/34%)(112/30/74) | 48%(31%/17%/52%)(72/40/119) | 63%(52%/12%/37%)(103/23/74) | - | 65%(46%/19%/35%)(47/20/36) |
| Jose | 61%(52%/9%/39%)(44/8/33) | 50%(27%/22%/50%)(28/23/52) | 71%(62%/9%/29%)(48/7/23) | 54%(35%/19%/46%)(36/20/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。