C1 Player Table ( vladl3n,Radahn,Dan_dragonio,Stason23,kirman )
| P/P | vladl3n | Radahn | Dan_dragonio | Stason23 | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 56%(34%/22%/44%)(53/35/69) | 68%(54%/14%/32%)(120/31/70) | 55%(39%/16%/45%)(92/37/105) | 48%(29%/19%/52%)(63/41/113) |
| Radahn | 66%(44%/22%/34%)(69/35/53) | 78%(64%/14%/22%)(89/19/30) | 60%(44%/16%/40%)(91/33/82) | 54%(35%/19%/46%)(45/25/60) | |
| Dan_dragonio | 46%(32%/14%/54%)(70/31/120) | 36%(22%/14%/64%)(30/19/89) | 40%(30%/11%/60%)(70/25/140) | 36%(23%/13%/64%)(55/31/154) | |
| Stason23 | 61%(45%/16%/39%)(105/37/92) | 56%(40%/16%/44%)(82/33/91) | 70%(60%/11%/30%)(140/25/70) | 50%(35%/15%/50%)(121/51/169) | |
| kirman | 71%(52%/19%/29%)(113/41/63) | 65%(46%/19%/35%)(60/25/45) | 77%(64%/13%/23%)(154/31/55) | 65%(50%/15%/35%)(169/51/121) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。