C1 Player Table ( sane4ek8,DaVa,Jekunam,dm1trena,Boulevard )
| P/P | sane4ek8 | DaVa | Jekunam | dm1trena | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| sane4ek8 | - | 58%(30%/28%/42%)(29/27/41) | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | 73%(48%/25%/27%)(30/16/17) | 53%(37%/17%/47%)(33/15/42) |
| DaVa | 70%(42%/28%/30%)(41/27/29) | 68%(44%/24%/32%)(26/14/19) | 78%(51%/27%/22%)(28/15/12) | 68%(32%/36%/32%)(27/31/27) | |
| Jekunam | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | 56%(32%/24%/44%)(19/14/26) | 79%(44%/35%/21%)(28/22/13) | 63%(34%/29%/37%)(20/17/22) | |
| dm1trena | 52%(27%/25%/48%)(17/16/30) | 49%(22%/27%/51%)(12/15/28) | 56%(21%/35%/44%)(13/22/28) | 65%(30%/36%/35%)(29/35/34) | |
| Boulevard | 63%(47%/17%/37%)(42/15/33) | 68%(32%/36%/32%)(27/31/27) | 66%(37%/29%/34%)(22/17/20) | 70%(35%/36%/30%)(34/35/29) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。