C1 Player Table ( ezzymax,ChiKo,Dan_dragonio,K1llUAv12,kirman )
| P/P | ezzymax | ChiKo | Dan_dragonio | K1llUAv12 | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| ezzymax | - | 80%(48%/32%/20%)(12/8/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(49%/16%/35%)(21/7/15) | 27%(20%/7%/73%)(3/1/11) |
| ChiKo | 52%(20%/32%/48%)(5/8/12) | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | 54%(42%/12%/46%)(11/3/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Dan_dragonio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | 37%(24%/13%/63%)(55/30/145) | |
| K1llUAv12 | 51%(35%/16%/49%)(15/7/21) | 58%(46%/12%/42%)(12/3/11) | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | 40%(11%/29%/60%)(4/10/21) | |
| kirman | 80%(73%/7%/20%)(11/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(63%/13%/24%)(145/30/55) | 89%(60%/29%/11%)(21/10/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。