C1 Player Table ( Stason23,K1llUAv12,Radahn,vladl3n,kirman )
| P/P | Stason23 | K1llUAv12 | Radahn | vladl3n | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 72%(44%/28%/28%)(8/5/5) | 57%(40%/17%/43%)(79/33/84) | 60%(44%/17%/40%)(98/37/89) | 51%(36%/15%/49%)(119/49/163) |
| K1llUAv12 | 56%(28%/28%/44%)(5/5/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(27%/33%/40%)(8/10/12) | 36%(8%/28%/64%)(2/7/16) | |
| Radahn | 60%(43%/17%/40%)(84/33/79) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(44%/22%/33%)(65/33/49) | 55%(35%/20%/45%)(42/24/54) | |
| vladl3n | 56%(40%/17%/44%)(89/37/98) | 73%(40%/33%/27%)(12/10/8) | 56%(33%/22%/44%)(49/33/65) | 47%(29%/18%/53%)(60/38/109) | |
| kirman | 64%(49%/15%/36%)(163/49/119) | 92%(64%/28%/8%)(16/7/2) | 65%(45%/20%/35%)(54/24/42) | 71%(53%/18%/29%)(109/38/60) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。