Fri, 16 January 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:11 | CHI Bulls | AIRFORCE | MIA Heat | MYTH | 2-6 | 27-70 |
| 07:19 | OKC Thunder | INVINCIBLE | LA Lakers | STING | 1-0 | 6-3 |
| 07:23 | NY Knicks | FRENZY | LA Lakers | FURY | 1-2 | 19-9 |
| 07:27 | OKC Thunder | SUPERIOR | LA Lakers | BLIZZARD | 1-0 | 3-6 |
| 07:39 | LA Lakers | FIVESTAR | NY Knicks | JACKAL | 0-1 | 8-15 |
| 07:43 | CHI Bulls | AIRFORCE | BKN Nets | MALICE | 5-2 | 26-32 |
| 07:51 | DEN Nuggets | INVINCIBLE | CHA Hornets | NOIR | 0-0 | 2-2 |
| 07:55 | CHA Hornets | FRENZY | DEN Nuggets | ULTIMATE | 0-1 | 4-4 |
| 07:59 | CHA Hornets | BLIZZARD | DAL Mavericks | SUPERIOR | 0-0 | 6-3 |
| 08:11 | BOS Celtics | OCEAN | OKC Thunder | SPARKZ | 0-1 | 17-32 |
| 08:15 | MIA Heat | MYTH | TOR Raptors | DAGGER | 2-1 | 5-3 |
| 08:23 | LA Lakers | STING | BOS Celtics | TRINITY | 0-0 | 9-4 |
| 08:27 | LA Lakers | FURY | BOS Celtics | ULTIMATE | 0-0 | 7-2 |
| 08:31 | LA Lakers | BLIZZARD | BOS Celtics | TITANIUM | 3-1 | 30-27 |
| 08:43 | LA Lakers | FIVESTAR | OKC Thunder | SPARKZ | 2-3 | 94-84 |
| 08:47 | CHI Bulls | AIRFORCE | TOR Raptors | DAGGER | 2-3 | 24-9 |
| 08:55 | DEN Nuggets | INVINCIBLE | DAL Mavericks | TRINITY | 0-0 | 8-3 |
| 08:59 | CHA Hornets | FRENZY | DAL Mavericks | FURY | 2-1 | 19-9 |
| 09:03 | DAL Mavericks | SUPERIOR | ORL Magic | TITANIUM | 1-1 | 1-1 |
| 09:15 | BOS Celtics | OCEAN | NY Knicks | JACKAL | 1-0 | 4-4 |
| 09:19 | MIA Heat | MYTH | BKN Nets | MALICE | 1-0 | 22-12 |
| 09:27 | LA Lakers | STING | NY Knicks | NOIR | 1-1 | 14-7 |
| 09:31 | LA Lakers | FURY | BOS Celtics | ULTIMATE | 0-0 | 7-2 |
| 09:35 | OKC Thunder | SUPERIOR | LA Lakers | BLIZZARD | 1-0 | 3-6 |
| 09:47 | CHA Hornets | JACKAL | DEN Nuggets | SPARKZ | 0-0 | 24-10 |
| 09:51 | MIL Bucks | MALICE | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-0 | 3-3 |
| 09:55 | MEM Grizzlies | KOBOLD | MIL Bucks | BLADE | 2-0 | 25-28 |
| 09:59 | NY Knicks | NOIR | BOS Celtics | TRINITY | 0-0 | 4-4 |
| 10:03 | BOS Celtics | ULTIMATE | NY Knicks | FRENZY | 3-1 | 4-4 |
| 10:07 | OKC Thunder | SUPERIOR | BOS Celtics | TITANIUM | 0-0 | 1-1 |
| 10:19 | DAL Mavericks | OCEAN | ORL Magic | FIVESTAR | 0-0 | 16-42 |
| 10:23 | CLE Cavaliers | MYTH | PHX Suns | AIRFORCE | 0-0 | 70-27 |
| 10:31 | ORL Magic | STING | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 0-0 | 3-6 |
| 10:35 | DAL Mavericks | FURY | CHA Hornets | FRENZY | 1-2 | 9-19 |
| 10:39 | ORL Magic | TITANIUM | CHA Hornets | BLIZZARD | 0-0 | 27-30 |
| 10:51 | DEN Nuggets | SPARKZ | CHA Hornets | JACKAL | 0-0 | 10-24 |
| 10:55 | MEM Grizzlies | DAGGER | MIL Bucks | MALICE | 0-0 | 3-3 |
| 10:59 | MIL Bucks | BLADE | MEM Grizzlies | KOBOLD | 0-2 | 28-25 |
| 11:03 | BOS Celtics | TRINITY | NY Knicks | NOIR | 0-0 | 4-4 |
| 11:07 | LA Lakers | FURY | BOS Celtics | ULTIMATE | 0-0 | 7-2 |
| 11:11 | BOS Celtics | TITANIUM | OKC Thunder | SUPERIOR | 0-0 | 1-1 |
| 11:23 | CHA Hornets | JACKAL | ORL Magic | FIVESTAR | 0-0 | 15-8 |
| 11:27 | MIL Bucks | MALICE | PHX Suns | AIRFORCE | 0-0 | 32-26 |
| 11:35 | CHA Hornets | NOIR | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 0-0 | 2-2 |
| 11:39 | DEN Nuggets | ULTIMATE | CHA Hornets | FRENZY | 1-0 | 4-4 |
| 11:43 | DAL Mavericks | SUPERIOR | CHA Hornets | BLIZZARD | 0-0 | 3-6 |
| 11:55 | DEN Nuggets | SPARKZ | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 32-17 |
| 11:59 | MEM Grizzlies | DAGGER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 3-5 |
| 12:07 | BOS Celtics | TRINITY | LA Lakers | STING | 0-0 | 4-9 |
| 12:11 | NY Knicks | FRENZY | LA Lakers | FURY | 1-2 | 19-9 |
| 12:15 | LA Lakers | BLIZZARD | BOS Celtics | TITANIUM | 3-1 | 30-27 |
| 12:27 | DEN Nuggets | SPARKZ | ORL Magic | FIVESTAR | 0-1 | 84-94 |
| 12:31 | MEM Grizzlies | DAGGER | PHX Suns | AIRFORCE | 0-0 | 9-24 |
| 12:39 | DAL Mavericks | TRINITY | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 0-0 | 3-8 |
| 12:43 | DEN Nuggets | ULTIMATE | CHA Hornets | FRENZY | 1-0 | 4-4 |
| 12:47 | ORL Magic | TITANIUM | CHA Hornets | BLIZZARD | 0-0 | 27-30 |
| 12:59 | CHA Hornets | JACKAL | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 4-4 |
| 13:03 | MIL Bucks | MALICE | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 12-22 |
| 13:11 | NY Knicks | NOIR | LA Lakers | STING | 1-1 | 7-14 |
| 13:15 | BOS Celtics | ULTIMATE | LA Lakers | FURY | 0-0 | 2-7 |
| 13:19 | BOS Celtics | TITANIUM | OKC Thunder | SUPERIOR | 0-0 | 1-1 |
| 13:31 | ORL Magic | FIVESTAR | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 42-16 |
| 13:35 | PHX Suns | AIRFORCE | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 27-70 |
| 13:43 | DEN Nuggets | INVINCIBLE | ORL Magic | STING | 0-0 | 6-3 |
| 13:47 | CHA Hornets | FRENZY | DAL Mavericks | FURY | 2-1 | 19-9 |
| 13:51 | DAL Mavericks | SUPERIOR | CHA Hornets | BLIZZARD | 0-0 | 3-6 |
| 14:03 | ORL Magic | FIVESTAR | CHA Hornets | JACKAL | 0-0 | 8-15 |
| 14:07 | PHX Suns | AIRFORCE | MIL Bucks | MALICE | 0-0 | 26-32 |
| 14:15 | OKC Thunder | INVINCIBLE | NY Knicks | NOIR | 1-0 | 2-2 |
| 14:19 | NY Knicks | FRENZY | BOS Celtics | ULTIMATE | 1-3 | 4-4 |
| 14:23 | LA Lakers | BLIZZARD | OKC Thunder | SUPERIOR | 0-1 | 6-3 |
| 14:35 | DAL Mavericks | OCEAN | DEN Nuggets | SPARKZ | 0-0 | 17-32 |
| 14:39 | CLE Cavaliers | MYTH | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-0 | 5-3 |
| 14:47 | ORL Magic | STING | DAL Mavericks | TRINITY | 3-0 | 9-4 |
| 14:51 | DAL Mavericks | FURY | DEN Nuggets | ULTIMATE | 2-1 | 7-2 |
| 14:55 | CHA Hornets | BLIZZARD | ORL Magic | TITANIUM | 0-0 | 30-27 |
| 15:07 | CHA Hornets | JACKAL | DEN Nuggets | SPARKZ | 0-0 | 24-10 |
| 15:11 | MIL Bucks | MALICE | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-0 | 3-3 |
| 15:15 | MEM Grizzlies | KOBOLD | MIL Bucks | BLADE | 2-0 | 25-28 |
| 15:19 | NY Knicks | NOIR | BOS Celtics | TRINITY | 0-0 | 4-4 |
| 15:23 | BOS Celtics | ULTIMATE | NY Knicks | FRENZY | 3-1 | 4-4 |
| 15:27 | OKC Thunder | SUPERIOR | BOS Celtics | TITANIUM | 0-0 | 1-1 |
| 15:55 | BOS Celtics | EXO | OKC Thunder | DIMES | 4-2 | 117-98 |
| 15:59 | TOR Raptors | SCORCH | MIA Heat | GALAXY | 3-2 | 41-23 |
| 16:03 | MIL Bucks | SPECTER | CLE Cavaliers | SONIC | 0-0 | 2-2 |
| 16:07 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | OKC Thunder | SIGNAL | 0-0 | 0-0 |
| 16:15 | LA Lakers | PROWLER | NY Knicks | TRANQUILITY | 0-0 | 0-0 |
| 16:27 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 9-13 | 147-150 |
| 16:31 | CHI Bulls | CARNAGE | BKN Nets | HYPER | 1-2 | 12-27 |
| 17:31 | LA Lakers | HOLLOW | BOS Celtics | EXO | 7-3 | 96-45 |
| 17:35 | CHI Bulls | CARNAGE | TOR Raptors | SCORCH | 1-1 | 42-22 |
| 17:39 | MIA Heat | COMBO | BKN Nets | SPECTER | 3-2 | 49-66 |
| 17:43 | ORL Magic | ARCHER | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | 0-0 | 22-17 |
| 17:51 | ORL Magic | CHARM | CHA Hornets | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 18:03 | LA Lakers | HOLLOW | OKC Thunder | DIMES | 9-3 | 133-65 |
| 18:07 | CHI Bulls | CARNAGE | MIA Heat | GALAXY | 0-0 | 2-2 |
| 18:35 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | EXO | 12-0 | 129-72 |
| 18:39 | BKN Nets | HYPER | TOR Raptors | SCORCH | 4-6 | 52-22 |
| 18:43 | CHI Bulls | WOLVERINE | BKN Nets | SPECTER | 0-0 | 0-0 |
| 18:47 | CHA Hornets | BROOK | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | 0-0 | 9-4 |
| 18:55 | DAL Mavericks | ABYSS | CHA Hornets | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 19:07 | OKC Thunder | DIMES | BOS Celtics | EXO | 2-4 | 98-117 |
| 19:11 | MIA Heat | GALAXY | TOR Raptors | SCORCH | 2-3 | 23-41 |
| 19:15 | CLE Cavaliers | SONIC | MIL Bucks | SPECTER | 0-0 | 2-2 |
| 19:19 | OKC Thunder | SIGNAL | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 0-0 | 0-0 |
| 19:27 | NY Knicks | TRANQUILITY | LA Lakers | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 20:11 | BOS Celtics | EXO | LA Lakers | HOLLOW | 3-7 | 45-96 |
| 20:15 | TOR Raptors | SCORCH | CHI Bulls | CARNAGE | 1-1 | 22-42 |
| 20:19 | MIL Bucks | SPECTER | MEM Grizzlies | COMBO | 2-6 | 66-49 |
| 20:23 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | NY Knicks | ARCHER | 0-3 | 17-22 |
| 20:31 | LA Lakers | PROWLER | BOS Celtics | CHARM | 0-0 | 0-0 |
| 20:43 | OKC Thunder | DIMES | LA Lakers | HOLLOW | 3-9 | 65-133 |
| 20:47 | MIA Heat | GALAXY | CHI Bulls | CARNAGE | 0-0 | 2-2 |
| 21:15 | BOS Celtics | EXO | NY Knicks | BULLSEYE | 0-12 | 72-129 |
| 21:19 | TOR Raptors | SCORCH | BKN Nets | HYPER | 6-4 | 22-52 |
| 21:23 | MIL Bucks | SPECTER | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 0-0 |
| 21:27 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | LA Lakers | BROOK | 0-0 | 4-9 |
| 21:35 | LA Lakers | PROWLER | OKC Thunder | ABYSS | 0-0 | 0-0 |
| 21:47 | DAL Mavericks | BULLSEYE | CHA Hornets | HOLLOW | 12-16 | 150-147 |
| 21:51 | MEM Grizzlies | HYPER | PHX Suns | CARNAGE | 0-0 | 27-12 |
| 22:19 | DEN Nuggets | EXO | ORL Magic | DIMES | 6-3 | 117-98 |
| 22:23 | CLE Cavaliers | SCORCH | MIL Bucks | GALAXY | 0-0 | 41-23 |
| 22:27 | BKN Nets | SPECTER | TOR Raptors | SONIC | 0-0 | 2-2 |
| 22:31 | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | DAL Mavericks | SIGNAL | 0-0 | 0-0 |
| 22:39 | CHA Hornets | PROWLER | DEN Nuggets | TRANQUILITY | 0-0 | 0-0 |
| 22:51 | CHA Hornets | HOLLOW | DAL Mavericks | BULLSEYE | 16-12 | 147-150 |
| 22:55 | PHX Suns | CARNAGE | MEM Grizzlies | HYPER | 0-0 | 12-27 |
| 23:55 | CHA Hornets | HOLLOW | DEN Nuggets | EXO | 4-2 | 96-45 |
| 23:59 | PHX Suns | CARNAGE | CLE Cavaliers | SCORCH | 0-0 | 42-22 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。