C3 Player Table ( Andrew,Yerema,Kostolom89,Kolesya,Groma )
| P/P | Andrew | Yerema | Kostolom89 | Kolesya | Groma |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 66%(53%/12%/34%)(90/21/58) | 68%(55%/13%/33%)(66/15/39) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 63%(44%/20%/37%)(51/23/43) |
| Yerema | 47%(34%/12%/53%)(58/21/90) | - | 51%(34%/17%/49%)(57/29/82) | 45%(35%/10%/55%)(7/2/11) | 52%(32%/20%/48%)(44/27/65) |
| Kostolom89 | 45%(33%/13%/55%)(39/15/66) | 66%(49%/17%/34%)(82/29/57) | - | 51%(32%/18%/49%)(21/12/32) | 58%(39%/20%/42%)(49/25/53) |
| Kolesya | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | 65%(55%/10%/35%)(11/2/7) | 68%(49%/18%/32%)(32/12/21) | - | 68%(46%/22%/32%)(47/22/33) |
| Groma | 56%(37%/20%/44%)(43/23/51) | 68%(48%/20%/32%)(65/27/44) | 61%(42%/20%/39%)(53/25/49) | 54%(32%/22%/46%)(33/22/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。