C1 Player Table ( DaVa,MeLToSik,Jekunam,labotryas,Boulevard )
| P/P | DaVa | MeLToSik | Jekunam | labotryas | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 82%(49%/33%/18%)(37/25/14) | 69%(43%/25%/31%)(22/13/16) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | 69%(31%/38%/31%)(24/30/24) |
| MeLToSik | 51%(18%/33%/49%)(14/25/37) | 45%(25%/20%/55%)(19/15/41) | 56%(15%/41%/44%)(6/16/17) | 52%(19%/33%/48%)(22/38/56) | |
| Jekunam | 57%(31%/25%/43%)(16/13/22) | 75%(55%/20%/25%)(41/15/19) | 51%(15%/36%/49%)(6/14/19) | 65%(33%/31%/35%)(17/16/18) | |
| labotryas | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) | 85%(44%/41%/15%)(17/16/6) | 85%(49%/36%/15%)(19/14/6) | 71%(47%/24%/29%)(26/13/16) | |
| Boulevard | 69%(31%/38%/31%)(24/30/24) | 81%(48%/33%/19%)(56/38/22) | 67%(35%/31%/33%)(18/16/17) | 53%(29%/24%/47%)(16/13/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。