C1 Player Table ( hrk,nikkitta,OG,dor1an,mko1919 )
| P/P | hrk | nikkitta | OG | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 29%(8%/21%/71%)(2/5/17) | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 50%(29%/21%/50%)(7/5/12) |
| nikkitta | 92%(71%/21%/8%)(17/5/2) | 58%(40%/17%/42%)(21/9/22) | 55%(35%/20%/45%)(86/49/109) | 71%(43%/28%/29%)(121/77/82) | |
| OG | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) | 60%(42%/17%/40%)(22/9/21) | 57%(36%/20%/43%)(16/9/19) | 70%(55%/15%/30%)(29/8/16) | |
| dor1an | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) | 65%(45%/20%/35%)(109/49/86) | 64%(43%/20%/36%)(19/9/16) | 75%(47%/27%/25%)(108/62/58) | |
| mko1919 | 71%(50%/21%/29%)(12/5/7) | 57%(29%/28%/43%)(82/77/121) | 45%(30%/15%/55%)(16/8/29) | 53%(25%/27%/47%)(58/62/108) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。