C2 Player Table ( Andrew,MisterX,VanGogh,Haidan,Beckham )
| P/P | Beckham | Andrew | Haidan | VanGogh | MisterX |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckham | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Andrew | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 75%(63%/13%/25%)(15/3/6) | 58%(44%/14%/42%)(16/5/15) | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) |
| Haidan | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 38%(25%/13%/63%)(6/3/15) | - | 56%(36%/21%/44%)(31/18/38) | 47%(34%/13%/53%)(16/6/25) |
| VanGogh | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | 56%(42%/14%/44%)(15/5/16) | 64%(44%/21%/36%)(38/18/31) | - | 60%(42%/18%/40%)(28/12/27) |
| MisterX | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) | 66%(53%/13%/34%)(25/6/16) | 58%(40%/18%/42%)(27/12/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。