C1 Player Table ( Flewless_phoenix,RossFCDK,Jekunam,DaVa,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | RossFCDK | Jekunam | DaVa | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 76%(64%/12%/24%)(43/8/16) | 62%(47%/15%/38%)(26/8/21) | 69%(42%/27%/31%)(26/17/19) | 77%(55%/23%/23%)(12/5/5) |
| RossFCDK | 36%(24%/12%/64%)(16/8/43) | 55%(42%/13%/45%)(37/11/40) | 33%(20%/13%/67%)(14/9/46) | 55%(33%/23%/45%)(13/9/18) | |
| Jekunam | 53%(38%/15%/47%)(21/8/26) | 58%(45%/13%/42%)(40/11/37) | 57%(31%/25%/43%)(16/13/22) | 51%(15%/36%/49%)(6/14/19) | |
| DaVa | 58%(31%/27%/42%)(19/17/26) | 80%(67%/13%/20%)(46/9/14) | 69%(43%/25%/31%)(22/13/16) | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | |
| labotryas | 45%(23%/23%/55%)(5/5/12) | 68%(45%/23%/33%)(18/9/13) | 85%(49%/36%/15%)(19/14/6) | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。