C2.5 Player Table ( Rossi,Vito,Cyclop,Jose,Moby )
| P/P | Rossi | Moby | Vito | Jose | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 81%(66%/15%/19%)(113/25/32) | 67%(49%/18%/33%)(94/34/63) | 69%(47%/23%/31%)(29/14/19) | 68%(54%/14%/32%)(95/24/56) |
| Moby | 34%(19%/15%/66%)(32/25/113) | - | 47%(36%/10%/53%)(60/17/88) | 40%(30%/11%/60%)(14/5/28) | 47%(31%/16%/53%)(48/25/81) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(53%/10%/36%)(88/17/60) | - | 66%(48%/18%/34%)(30/11/21) | 68%(55%/13%/32%)(96/23/56) |
| Jose | 43%(33%/10%/57%)(20/6/35) | 70%(60%/11%/30%)(28/5/14) | 52%(34%/18%/48%)(21/11/30) | - | 70%(59%/11%/30%)(26/5/13) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(53%/16%/31%)(81/25/48) | 45%(32%/13%/55%)(56/23/96) | 41%(30%/11%/59%)(13/5/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。