C2 Player Table ( Iron,VanGogh,Kai,Juan,Beckham )
| P/P | Kai | Beckham | VanGogh | Juan | Iron |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(43%/24%/33%)(9/5/7) | 75%(33%/42%/25%)(4/5/3) | 59%(44%/15%/41%)(15/5/14) |
| Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) |
| VanGogh | 57%(33%/24%/43%)(7/5/9) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | - | 55%(18%/36%/45%)(2/4/5) | 80%(53%/27%/20%)(8/4/3) |
| Juan | 67%(25%/42%/33%)(3/5/4) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 82%(45%/36%/18%)(5/4/2) | - | 45%(32%/13%/55%)(12/5/21) |
| Iron | 56%(41%/15%/44%)(14/5/15) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 47%(20%/27%/53%)(3/4/8) | 68%(55%/13%/32%)(21/5/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。