C1 Player Table ( BlackStar98,Boulevard,RossFCDK,dm1trena,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | Boulevard | RossFCDK | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 74%(38%/36%/26%)(18/17/12) | 80%(58%/22%/20%)(32/12/11) | 80%(50%/30%/20%)(20/12/8) | 73%(45%/28%/28%)(18/11/11) |
| Boulevard | 62%(26%/36%/38%)(12/17/18) | 73%(58%/15%/27%)(28/7/13) | 72%(36%/35%/28%)(27/26/21) | 53%(29%/24%/47%)(16/13/26) | |
| RossFCDK | 42%(20%/22%/58%)(11/12/32) | 42%(27%/15%/58%)(13/7/28) | 63%(38%/25%/38%)(18/12/18) | 55%(33%/23%/45%)(13/9/18) | |
| dm1trena | 50%(20%/30%/50%)(8/12/20) | 64%(28%/35%/36%)(21/26/27) | 63%(38%/25%/38%)(18/12/18) | 56%(21%/35%/44%)(9/15/19) | |
| labotryas | 55%(28%/28%/45%)(11/11/18) | 71%(47%/24%/29%)(26/13/16) | 68%(45%/23%/33%)(18/9/13) | 79%(44%/35%/21%)(19/15/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。