C2.5 Player Table ( Vito,Karim,Ken,Rossi,Cyclop )
| P/P | Rossi | Ken | Karim | Vito | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 49%(40%/9%/51%)(31/7/40) | 73%(60%/13%/27%)(81/17/36) | 66%(47%/19%/34%)(63/25/45) | 67%(57%/10%/33%)(78/13/45) |
| Ken | 60%(51%/9%/40%)(40/7/31) | - | 84%(64%/19%/16%)(43/13/11) | 70%(57%/13%/30%)(38/9/20) | 73%(58%/15%/27%)(45/12/21) |
| Karim | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(16%/19%/64%)(11/13/43) | - | 49%(35%/13%/51%)(40/15/58) | 59%(51%/8%/41%)(60/10/48) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(30%/13%/57%)(20/9/38) | 65%(51%/13%/35%)(58/15/40) | - | 67%(56%/11%/33%)(69/14/40) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(27%/15%/58%)(21/12/45) | 49%(41%/8%/51%)(48/10/60) | 44%(33%/11%/56%)(40/14/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。