C3 Player Table ( deroll,Nightxx,zoyir,tohi4,bodyaoo )
| P/P | deroll | Nightxx | zoyir | tohi4 | bodyaoo |
|---|---|---|---|---|---|
| deroll | - | 76%(67%/9%/24%)(57/8/20) | 57%(34%/23%/43%)(30/20/37) | 74%(63%/12%/26%)(90/17/37) | 65%(46%/19%/35%)(48/20/36) |
| Nightxx | 33%(24%/9%/67%)(20/8/57) | - | 46%(13%/33%/54%)(3/8/13) | 50%(35%/15%/50%)(34/14/48) | 35%(13%/22%/65%)(12/20/60) |
| zoyir | 66%(43%/23%/34%)(37/20/30) | 88%(54%/33%/13%)(13/8/3) | - | 86%(67%/19%/14%)(47/13/10) | 58%(38%/20%/42%)(19/10/21) |
| tohi4 | 38%(26%/12%/63%)(37/17/90) | 65%(50%/15%/35%)(48/14/34) | 33%(14%/19%/67%)(10/13/47) | - | 45%(21%/23%/55%)(24/26/62) |
| bodyaoo | 54%(35%/19%/46%)(36/20/48) | 87%(65%/22%/13%)(60/20/12) | 62%(42%/20%/38%)(21/10/19) | 79%(55%/23%/21%)(62/26/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。