C2.5 Player Table ( Sensei,Hussein,Ryan,Delpiero,Kevin )
| P/P | Hussein | Ryan | Delpiero | Sensei | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 51%(28%/23%/49%)(25/21/44) | 72%(43%/28%/28%)(40/26/26) | 77%(48%/29%/23%)(55/33/27) | 65%(49%/16%/35%)(24/8/17) |
| Ryan | 72%(49%/23%/28%)(44/21/25) | - | 66%(46%/20%/34%)(34/15/25) | 62%(30%/32%/38%)(28/30/35) | 67%(38%/28%/33%)(15/11/13) |
| Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(34%/20%/46%)(25/15/34) | - | 76%(43%/33%/24%)(40/31/22) | 51%(35%/16%/49%)(18/8/25) |
| Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(38%/32%/30%)(35/30/28) | 57%(24%/33%/43%)(22/31/40) | - | 69%(48%/21%/31%)(37/16/24) |
| Kevin | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 62%(33%/28%/38%)(13/11/15) | 65%(49%/16%/35%)(25/8/18) | 52%(31%/21%/48%)(24/16/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。