C2.5 Player Table ( Hussein,Delpiero,Ryan,Kevin,Sensei )
| P/P | Hussein | Ryan | Delpiero | Sensei | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 51%(28%/23%/49%)(25/21/44) | 72%(42%/30%/28%)(36/26/24) | 78%(49%/29%/22%)(53/32/24) | 65%(51%/14%/35%)(22/6/15) |
| Ryan | 72%(49%/23%/28%)(44/21/25) | - | 66%(46%/20%/34%)(34/15/25) | 62%(30%/32%/38%)(28/30/35) | 67%(38%/28%/33%)(15/11/13) |
| Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(34%/20%/46%)(25/15/34) | - | 76%(43%/33%/24%)(37/29/21) | 52%(37%/15%/48%)(17/7/22) |
| Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(38%/32%/30%)(35/30/28) | 57%(24%/33%/43%)(21/29/37) | - | 68%(46%/22%/32%)(33/16/23) |
| Kevin | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 62%(33%/28%/38%)(13/11/15) | 63%(48%/15%/37%)(22/7/17) | 54%(32%/22%/46%)(23/16/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。