C2 Player Table ( Rossi,Karim,Cyclop,Vito,Ken )
| P/P | Cyclop | Karim | Vito | Ken | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 48%(37%/11%/52%)(35/10/49) | 45%(35%/10%/55%)(34/10/53) | 44%(29%/15%/56%)(15/8/29) | 43%(32%/11%/57%)(36/12/63) |
| Karim | 63%(52%/11%/37%)(49/10/35) | - | 47%(36%/12%/53%)(27/9/40) | 30%(17%/13%/70%)(5/4/21) | 42%(26%/16%/58%)(25/15/55) |
| Vito | 65%(55%/10%/35%)(53/10/34) | 64%(53%/12%/36%)(40/9/27) | - | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | 52%(29%/22%/48%)(28/21/46) |
| Ken | 71%(56%/15%/29%)(29/8/15) | 83%(70%/13%/17%)(21/4/5) | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) | - | 62%(50%/12%/38%)(21/5/16) |
| Rossi | 68%(57%/11%/32%)(63/12/36) | 74%(58%/16%/26%)(55/15/25) | 71%(48%/22%/29%)(46/21/28) | 50%(38%/12%/50%)(16/5/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。