C1 Player Table ( Stason23,Trush99,kirman,hrk,Kril )
| P/P | Stason23 | Trush99 | kirman | hrk | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 71%(63%/8%/29%)(57/7/26) | 51%(38%/12%/49%)(65/21/84) | 70%(45%/26%/30%)(73/42/49) | 78%(64%/14%/22%)(111/24/38) |
| Trush99 | 37%(29%/8%/63%)(26/7/57) | 26%(18%/8%/74%)(18/8/74) | 52%(36%/16%/48%)(40/18/54) | 64%(50%/14%/36%)(45/13/32) | |
| kirman | 62%(49%/12%/38%)(84/21/65) | 82%(74%/8%/18%)(74/8/18) | 76%(42%/34%/24%)(61/50/35) | 76%(61%/15%/24%)(87/22/34) | |
| hrk | 55%(30%/26%/45%)(49/42/73) | 64%(48%/16%/36%)(54/18/40) | 58%(24%/34%/42%)(35/50/61) | 80%(57%/22%/20%)(87/34/31) | |
| Kril | 36%(22%/14%/64%)(38/24/111) | 50%(36%/14%/50%)(32/13/45) | 39%(24%/15%/61%)(34/22/87) | 43%(20%/22%/57%)(31/34/87) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。