C1 Player Table ( Lapinzz10L,nikkitta,dor1an,mko1919,Koftovsky )
| P/P | Lapinzz10L | nikkitta | dor1an | mko1919 | Koftovsky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapinzz10L | - | 43%(18%/26%/57%)(16/23/51) | 36%(19%/18%/64%)(14/13/47) | 50%(28%/22%/50%)(22/17/39) | 28%(14%/14%/72%)(6/6/31) |
| nikkitta | 82%(57%/26%/18%)(51/23/16) | 57%(39%/18%/43%)(50/23/56) | 74%(47%/27%/26%)(69/39/38) | 74%(51%/23%/26%)(59/27/30) | |
| dor1an | 81%(64%/18%/19%)(47/13/14) | 61%(43%/18%/39%)(56/23/50) | 76%(51%/24%/24%)(59/28/28) | 74%(64%/10%/26%)(51/8/21) | |
| mko1919 | 72%(50%/22%/28%)(39/17/22) | 53%(26%/27%/47%)(38/39/69) | 49%(24%/24%/51%)(28/28/59) | 49%(34%/15%/51%)(33/15/50) | |
| Koftovsky | 86%(72%/14%/14%)(31/6/6) | 49%(26%/23%/51%)(30/27/59) | 36%(26%/10%/64%)(21/8/51) | 66%(51%/15%/34%)(50/15/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。