C1 Player Table ( Bomb1to,kraftvk,v1nn,Wboy,Arcos )
| P/P | Bomb1to | kraftvk | v1nn | Wboy | Arcos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb1to | - | 59%(36%/23%/41%)(33/21/38) | 61%(37%/24%/39%)(31/20/32) | 70%(56%/14%/30%)(49/12/26) | 73%(49%/24%/27%)(31/15/17) |
| kraftvk | 64%(41%/23%/36%)(38/21/33) | 70%(44%/26%/30%)(43/25/29) | 59%(49%/11%/41%)(49/11/41) | 64%(42%/22%/36%)(37/19/32) | |
| v1nn | 63%(39%/24%/37%)(32/20/31) | 56%(30%/26%/44%)(29/25/43) | 53%(38%/15%/47%)(37/15/46) | 62%(49%/13%/38%)(42/11/33) | |
| Wboy | 44%(30%/14%/56%)(26/12/49) | 51%(41%/11%/49%)(41/11/49) | 62%(47%/15%/38%)(46/15/37) | 64%(40%/24%/36%)(36/22/33) | |
| Arcos | 51%(27%/24%/49%)(17/15/31) | 58%(36%/22%/42%)(32/19/37) | 51%(38%/13%/49%)(33/11/42) | 60%(36%/24%/40%)(33/22/36) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。