C1 Player Table ( Flewless_phoenix,RossFCDK,MeLToSik,Jekunam,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | RossFCDK | MeLToSik | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 87%(70%/17%/13%)(16/4/3) | 87%(65%/22%/13%)(15/5/3) | 61%(43%/17%/39%)(20/8/18) | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) |
| RossFCDK | 30%(13%/17%/70%)(3/4/16) | 69%(28%/41%/31%)(11/16/12) | 56%(43%/13%/44%)(26/8/27) | 56%(31%/25%/44%)(10/8/14) | |
| MeLToSik | 35%(13%/22%/65%)(3/5/15) | 72%(31%/41%/28%)(12/16/11) | 50%(28%/23%/50%)(11/9/20) | 48%(13%/35%/52%)(3/8/12) | |
| Jekunam | 57%(39%/17%/43%)(18/8/20) | 57%(44%/13%/43%)(27/8/26) | 73%(50%/23%/28%)(20/9/11) | 52%(22%/30%/48%)(5/7/11) | |
| labotryas | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | 69%(44%/25%/31%)(14/8/10) | 87%(52%/35%/13%)(12/8/3) | 78%(48%/30%/22%)(11/7/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。