C2 Player Table ( Kevin,Sensei,Ryan,Carlos,Delpiero )
| P/P | Ryan | Kevin | Sensei | Carlos | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | - | 67%(37%/30%/33%)(10/8/9) | 64%(28%/36%/36%)(19/25/25) | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) | 67%(53%/14%/33%)(26/7/16) |
| Kevin | 63%(33%/30%/37%)(9/8/10) | - | 54%(31%/23%/46%)(15/11/22) | 65%(48%/17%/35%)(22/8/16) | 73%(45%/27%/27%)(10/6/6) |
| Sensei | 72%(36%/36%/28%)(25/25/19) | 69%(46%/23%/31%)(22/11/15) | - | 68%(36%/32%/32%)(17/15/15) | 60%(25%/36%/40%)(13/19/21) |
| Carlos | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | 52%(35%/17%/48%)(16/8/22) | 64%(32%/32%/36%)(15/15/17) | - | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) |
| Delpiero | 47%(33%/14%/53%)(16/7/26) | 55%(27%/27%/45%)(6/6/10) | 75%(40%/36%/25%)(21/19/13) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。