C1 Player Table ( Flewless_phoenix,DaVa,sane4ek8,Jekunam,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | DaVa | sane4ek8 | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) | 65%(48%/16%/35%)(15/5/11) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) |
| DaVa | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 64%(44%/21%/36%)(17/8/14) | 68%(36%/32%/32%)(10/9/9) | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | |
| sane4ek8 | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) | 56%(36%/21%/44%)(14/8/17) | 63%(41%/22%/37%)(11/6/10) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | |
| Jekunam | 52%(35%/16%/48%)(11/5/15) | 64%(32%/32%/36%)(9/9/10) | 59%(37%/22%/41%)(10/6/11) | 47%(24%/24%/53%)(4/4/9) | |
| labotryas | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 76%(53%/24%/24%)(9/4/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。