C3 Player Table ( Ryan,Kevin,Sensei,Carlos,Delpiero )
| P/P | Delpiero | Ryan | Kevin | Sensei | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 43%(32%/11%/57%)(14/5/25) | 53%(24%/29%/47%)(4/5/8) | 73%(40%/33%/27%)(19/16/13) | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) |
| Ryan | 68%(57%/11%/32%)(25/5/14) | - | 63%(31%/31%/38%)(5/5/6) | 66%(28%/38%/34%)(16/22/20) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) |
| Kevin | 76%(47%/29%/24%)(8/5/4) | 69%(38%/31%/31%)(6/5/5) | - | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) | 53%(33%/20%/47%)(10/6/14) |
| Sensei | 60%(27%/33%/40%)(13/16/19) | 72%(34%/38%/28%)(20/22/16) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | - | 73%(37%/37%/27%)(11/11/8) |
| Carlos | 61%(39%/22%/39%)(7/4/7) | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | 67%(47%/20%/33%)(14/6/10) | 63%(27%/37%/37%)(8/11/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。