C1 Player Table ( Moby,Rossi,Cyclop,Ken,Vito )
| P/P | Moby | Rossi | Cyclop | Vito | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 41%(19%/22%/59%)(12/14/37) | 48%(32%/16%/52%)(18/9/29) | 38%(30%/8%/63%)(19/5/40) | 56%(44%/11%/44%)(4/1/4) |
| Rossi | 81%(59%/22%/19%)(37/14/12) | - | 66%(52%/14%/34%)(34/9/22) | 69%(44%/24%/31%)(31/17/22) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) |
| Cyclop | 68%(52%/16%/32%)(29/9/18) | 48%(34%/14%/52%)(22/9/34) | - | 38%(29%/8%/63%)(21/6/45) | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) |
| Vito | 70%(63%/8%/30%)(40/5/19) | 56%(31%/24%/44%)(22/17/31) | 71%(63%/8%/29%)(45/6/21) | - | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
| Ken | 56%(44%/11%/44%)(4/1/4) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。