C1 Player Table ( Kevin,Hussein,Carlos,Delpiero,Sensei )
| P/P | Carlos | Delpiero | Hussein | Kevin | Sensei |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) |
| Delpiero | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | - | 54%(27%/27%/46%)(15/15/26) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 74%(32%/41%/26%)(11/14/9) |
| Hussein | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 73%(46%/27%/27%)(26/15/15) | - | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 77%(48%/28%/23%)(29/17/14) |
| Kevin | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) |
| Sensei | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 68%(26%/41%/32%)(9/14/11) | 52%(23%/28%/48%)(14/17/29) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。