C3 Player Table ( fantazer,Koss,pimchik,Kostolom89,Groma )
| P/P | fantazer | Koss | pimchik | Kostolom89 | Groma |
|---|---|---|---|---|---|
| fantazer | - | 71%(56%/16%/29%)(25/7/13) | 50%(28%/22%/50%)(17/13/30) | 73%(44%/29%/27%)(26/17/16) | 64%(39%/25%/36%)(14/9/13) |
| Koss | 44%(29%/16%/56%)(13/7/25) | - | 38%(21%/17%/63%)(10/8/30) | 74%(42%/32%/26%)(8/6/5) | 56%(36%/19%/44%)(13/7/16) |
| pimchik | 72%(50%/22%/28%)(30/13/17) | 79%(63%/17%/21%)(30/8/10) | - | 74%(54%/21%/26%)(21/8/10) | 60%(45%/15%/40%)(9/3/8) |
| Kostolom89 | 56%(27%/29%/44%)(16/17/26) | 58%(26%/32%/42%)(5/6/8) | 46%(26%/21%/54%)(10/8/21) | - | 52%(45%/7%/48%)(13/2/14) |
| Groma | 61%(36%/25%/39%)(13/9/14) | 64%(44%/19%/36%)(16/7/13) | 55%(40%/15%/45%)(8/3/9) | 55%(48%/7%/45%)(14/2/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。