C3 Player Table ( cl1vlind,DangerDim77,SPACE,JKey,A1ose )
| P/P | cl1vlind | DangerDim77 | SPACE | JKey | A1ose |
|---|---|---|---|---|---|
| cl1vlind | - | 35%(17%/17%/65%)(4/4/15) | 81%(63%/19%/19%)(20/6/6) | 63%(50%/13%/38%)(16/4/12) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) |
| DangerDim77 | 83%(65%/17%/17%)(15/4/4) | - | 79%(71%/8%/21%)(17/2/5) | 56%(36%/20%/44%)(9/5/11) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) |
| SPACE | 38%(19%/19%/63%)(6/6/20) | 29%(21%/8%/71%)(5/2/17) | - | 35%(19%/16%/65%)(6/5/20) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) |
| JKey | 50%(38%/13%/50%)(12/4/16) | 64%(44%/20%/36%)(11/5/9) | 81%(65%/16%/19%)(20/5/6) | - | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) |
| A1ose | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。