C2 Player Table ( Ryan,Sensei,Professor,Hussein,Leon )
| P/P | Ryan | Sensei | Hussein | Leon | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | - | 68%(27%/41%/32%)(6/9/7) | 73%(49%/24%/27%)(22/11/12) | 84%(62%/22%/16%)(23/8/6) | 70%(43%/26%/30%)(20/12/14) |
| Sensei | 73%(32%/41%/27%)(7/9/6) | - | 50%(25%/25%/50%)(9/9/18) | 87%(73%/13%/13%)(22/4/4) | 68%(45%/24%/32%)(17/9/12) |
| Hussein | 51%(27%/24%/49%)(12/11/22) | 75%(50%/25%/25%)(18/9/9) | - | 75%(48%/27%/25%)(25/14/13) | 69%(32%/37%/31%)(20/23/19) |
| Leon | 38%(16%/22%/62%)(6/8/23) | 27%(13%/13%/73%)(4/4/22) | 52%(25%/27%/48%)(13/14/25) | - | 65%(31%/33%/35%)(16/17/18) |
| Professor | 57%(30%/26%/43%)(14/12/20) | 55%(32%/24%/45%)(12/9/17) | 68%(31%/37%/32%)(19/23/20) | 69%(35%/33%/31%)(18/17/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。