C1 Player Table ( Uncle,v1nn,Arcos,kraftvk,Wboy )
| P/P | Uncle | v1nn | Arcos | kraftvk | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 59%(38%/22%/41%)(14/8/15) | 52%(35%/16%/48%)(11/5/15) | 54%(30%/24%/46%)(14/11/21) | 59%(36%/23%/41%)(14/9/16) |
| v1nn | 62%(41%/22%/38%)(15/8/14) | 65%(61%/4%/35%)(14/1/8) | 54%(36%/18%/46%)(14/7/18) | 52%(41%/10%/48%)(12/3/14) | |
| Arcos | 65%(48%/16%/35%)(15/5/11) | 39%(35%/4%/61%)(8/1/14) | 59%(38%/22%/41%)(14/8/15) | 60%(33%/27%/40%)(10/8/12) | |
| kraftvk | 70%(46%/24%/30%)(21/11/14) | 64%(46%/18%/36%)(18/7/14) | 62%(41%/22%/38%)(15/8/14) | 64%(50%/14%/36%)(18/5/13) | |
| Wboy | 64%(41%/23%/36%)(16/9/14) | 59%(48%/10%/41%)(14/3/12) | 67%(40%/27%/33%)(12/8/10) | 50%(36%/14%/50%)(13/5/18) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。