C3 Player Table ( Odin,Cleo,Panther,Noah,Eduardo )
| P/P | Odin | Cleo | Panther | Noah | Eduardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin | - | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) | 60%(60%/0%/40%)(9/0/6) | 60%(20%/40%/40%)(2/4/4) |
| Cleo | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 22%(11%/11%/78%)(1/1/7) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) |
| Panther | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 80%(80%/0%/20%)(4/0/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Noah | 40%(40%/0%/60%)(6/0/9) | 89%(78%/11%/11%)(7/1/1) | 20%(20%/0%/80%)(1/0/4) | - | 20%(20%/0%/80%)(2/0/8) |
| Eduardo | 80%(40%/40%/20%)(4/4/2) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(80%/0%/20%)(8/0/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。