C3 Player Table ( zoyir,tohi4,volvo,deroll,bodyaoo )
| P/P | zoyir | tohi4 | volvo | deroll | bodyaoo |
|---|---|---|---|---|---|
| zoyir | - | 78%(63%/16%/22%)(20/5/7) | 75%(60%/16%/25%)(34/9/14) | 65%(42%/23%/35%)(20/11/17) | 68%(54%/14%/32%)(15/4/9) |
| tohi4 | 38%(22%/16%/63%)(7/5/20) | - | 59%(33%/25%/41%)(17/13/21) | 56%(36%/20%/44%)(16/9/20) | 57%(33%/24%/43%)(14/10/18) |
| volvo | 40%(25%/16%/60%)(14/9/34) | 67%(41%/25%/33%)(21/13/17) | - | 50%(37%/13%/50%)(20/7/27) | 58%(44%/14%/42%)(22/7/21) |
| deroll | 58%(35%/23%/42%)(17/11/20) | 64%(44%/20%/36%)(20/9/16) | 63%(50%/13%/37%)(27/7/20) | - | 86%(62%/24%/14%)(13/5/3) |
| bodyaoo | 46%(32%/14%/54%)(9/4/15) | 67%(43%/24%/33%)(18/10/14) | 56%(42%/14%/44%)(21/7/22) | 38%(14%/24%/62%)(3/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。