C3 Player Table ( Noah,Logan,Odin,Panther,Panther )
| P/P | Odin | Panther | Noah | Logan | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Panther | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Noah | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Logan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Panther | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。